मिनी चावल रंग छँटाई मशीन उच्च सटीकता 1T/H
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई चीन |
ब्रांड नाम: | DREAM PLUS |
प्रमाणन: | CE、SGS、ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 6SXM-160JM2 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | $10,300 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट/सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | वारंटी: | एक साल |
---|---|---|---|
क्षमता: | 1 टन | शुद्धता: | 99.99% |
शक्ति: | 1.5 किलोवाट | वज़न: | 350 किग्रा |
आयाम: | 955*1630*1550 मिमी | प्रमुख घटक: | कैमरा, पीएलसी, एक्जेक्टर |
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | प्रदान करें | प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च सटीकता |
प्रमुखता देना: | मिनी चावल रंग सॉर्टर मशीन,मिनी चावल रंग सॉर्टिंग मशीन,उच्च सटीकता चावल रंग सॉर्टर मशीन |
उत्पाद विवरण
मिनी संयुक्त चावल रंग सॉर्टिंग / ग्रेडिंग / सेपरेटर मशीन चावल रंग सॉर्टर मशीन कूलर सॉर्टर
ऑप्टिकल सीसीडी कैमरा अनाज चावल रंग सॉर्टर बीज चावल पोर्टेबल 1 टी / एच आकार में छोटा:
ड्रीमप्लस बीज रंग सॉर्टर, एक बुद्धिमान मशीन के रूप में, दोषपूर्ण बीज और कांच, पत्थरों, छड़ियों जैसी विदेशी सामग्री का पता लगा सकता है और हटा सकता है।यह रंग, आकार और आकार के अंतर के आधार पर काम करता है। ड्रीमप्लस कलर सॉर्टर हमेशा ग्राहकों को बुद्धिमान, पेशेवर और व्यापक सॉर्टिंग समाधान प्रदान करता है, चावल प्रसंस्करण उद्योग के लिए नवीन ऑनलाइन डिटेक्शन तकनीक पेश करके, ड्रीमप्लस उद्योग को एक नए और स्मार्ट युग में ले जाएगा। .
उत्पाद पैरामीटर
नमूना | क्षमता (टी / एच) | पावर (किलोवाट) | वोल्टेज | वजन (किलोग्राम) | आयाम (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
ड्रीम प्लस क्यों?
सहज टच स्क्रीन का उपयोग करने में आसान
उच्च मात्रा प्रसंस्करण
उच्च पैदावार
कम श्रम आवश्यकताएँ
बढ़ा हुआ थ्रूपुट
लगातार उच्च गुणवत्ता
ग्राहकों से कम शिकायतें
मन की शांति में वृद्धि
संसाधनों का बेहतर उपयोग
छँटाई सामग्री
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं