ऑप्टिकल सीसीडी गुणवत्ता चावल रंग सॉर्टर उच्च संकल्प
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई चीन |
ब्रांड नाम: | DREAM PLUS |
प्रमाणन: | CE、SGS、ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 6SXM-384JM8 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट/सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
क्षमता: | 8-89ton | शुद्धता: | 99.9% |
---|---|---|---|
शक्ति: | 4.6 किलोवाट | गारंटी: | एक वर्ष |
आयाम: | 2650*1630*2030 मिमी | वज़न: | 1420 किग्रा |
रंग: | सफेद | ||
प्रमुखता देना: | उच्च संकल्प सीसीडी रंग सॉर्टर मशीन,चावल सीसीडी रंग सॉर्टर मशीन,99.9% सीसीडी रंग सॉर्टर |
उत्पाद विवरण
अच्छी बिक्री के बाद सेवा के साथ उत्कृष्ट सीसीडी गुणवत्ता वाले चावल का रंग सॉर्टर
ड्रीम प्लस इंटेलिजेंट कलर सॉर्टर मशीन राइस कलर सॉर्टर
* उच्च संकल्प 2048 पिक्सेल सीसीडी कैमरा, उच्च विश्वसनीयता और लंबे जीवन एलईडी प्रकाश स्रोत के साथ ऑप्टिकल रंग सॉर्टिंग;
*कुशल और स्थिर सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंटेलिजेंट अल्गोरिज्म, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस;
*बेहतर छँटाई सटीकता, कम कैरीओवर, और बड़ी उत्पादन क्षमता;
*स्थिर, विश्वसनीय, अल्ट्रा-फास्ट मास डेटा प्रोसेसिंग को साकार करने के लिए एसओसी प्लेटफॉर्म;
*विशेषज्ञ छँटाई समाधान के साथ चावल की छंटाई एक प्रमुख डिबगिंग का एहसास करती है
* रिमोट डिबगिंग, निदान और रखरखाव।आपके संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चार प्रमुख प्रौद्योगिकियां
उत्पाद पैरामीटर
आदर्श | क्षमता (टी / एच) | पावर (किलोवाट) | वोल्टेज | वजन (किलोग्राम) | आयाम (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/परिणाम छांटना/
/छँटाई के उदाहरण/