अनाज कद्दू के बीज रंग सॉर्टर उच्च परिशुद्धता 99.9%
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | DREAM PLUS |
प्रमाणन: | CE、SGS、ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 6SXM-384JM6 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | 18000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
स्थिति: | नया | वारंटी: | एक वर्ष |
---|---|---|---|
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 5-8 टन | शुद्धता: | 99.9% |
शक्ति: | 3.6 किलोवाट | वज़न: | 1420 किलो |
आयाम: | 2650*1630*2030 मिमी | प्रमुख घटक: | कैमरा, पीएलसी, एक्जेक्टर |
प्रमुखता देना: | कद्दू के बीज रंग सॉर्टर,उच्च परिशुद्धता बीज रंग सॉर्टर,कद्दू के बीज रंग सॉर्टर |
उत्पाद विवरण
उच्च परिशुद्धता, उच्च दक्षता विभाजक कद्दू बीज सॉर्टर मशीन अनाज बीज रंग सॉर्टर
उत्पाद पैरामीटर
आदर्श | क्षमता (टी / एच) | पावर (किलोवाट) | वोल्टेज | वजन (किलोग्राम) | आयाम (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |

ड्रीम प्लस क्यों?
ड्रीम प्लस खाद्य उद्योग के लिए सेंसर-आधारित सॉर्टिंग मशीनों और एकीकृत कटाई के बाद के समाधानों का डिजाइन और निर्माण करता है।हम दुनिया की सबसे उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीक का आविष्कार करते हैं और इसे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पीलिंग पर लागू करते हैं।खेतों से लेकर कांटे तक फलों, नट्स, सब्जियों, आलू उत्पादों, अनाज और बीजों, सूखे मेवे, मांस और समुद्री भोजन के प्रसंस्करण में क्षमताओं को अनुकूलित करने और कचरे को कम करने के लिए दुनिया भर के ग्राहकों के लिए 1,000 से अधिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।